| 
			
			
			
			 Administrator 
			
			Deejay 
		
			
			  
			
			
			
				 
				Status: Offline
 
				Beiträge: 5.696 
				Registriert seit: 9. September 2001 
				
				
				
     
			 	 | 
	
	
	
	
		
			
				 
				
			 
			
		
		
		
		Erstes Freies Training: 
1. 	Sebastian Vettel 	GER 	Red Bull 	1:27,619 
2. 	Jenson Button 	GBR 	McLaren 	1:27,929 
3. 	Fernando Alonso 	ESP 	Ferrari 	1:28,044 
4. 	Lewis Hamilton 	GBR 	McLaren 	1:28,046 
5. 	Mark Webber 	AUS 	Red Bull 	1:28,175 
6. 	Nico Rosberg 	GER 	Mercedes 	1:28,447 
7. 	Felipe Massa 	BRA 	Ferrari 	1:28,542 
8. 	Michael Schumacher 	GER 	Mercedes 	1:28,993 
9. 	Daniel Ricciardo 	AUS 	Toro Rosso 	1:29,204 
10. 	Kimi Räikkönen 	FIN 	Lotus 	1:29,291 
11. 	Valtteri Bottas 	FIN 	Williams 	1:28,691 
12. 	Paul di Resta 	GBR 	Force India 	1.29,691 
13. 	Kamui Kobayashi 	JAP 	Sauber 	1:29,802 
14. 	Nico Hülkenberg 	GER 	Force India 	1:29,850 
15. 	Romain Grosjean 	FRA 	Lotus 	1:29,895 
16. 	Pastor Maldonado 	VEN 	Williams 	1:30,041 
17. 	Jean-Eric Vergne 	FRA 	Toro Rosso 	1:30,401 
18. 	Witali Petrow 	RUS 	Caterham 	1:30,630 
19. 	Giedo van der Garde 	NED 	Caterham 	1:30,896 
20. 	Esteban Gutierrez 	MEX 	Sauber 	1:31,212 
21. 	Charles Pic 	FRA 	Marussia 	1:31,903 
22. 	Narain Karthikeyan 	IND 	HRT 	1:32,125 
23. 	Timo Glock 	GER 	Marussia 	1:32,369 
24. 	Pedro de la Rosa 	ESP 	HRT 	1:32,859 
 
 
Zweites Freies Training: 
1. 	Sebastian Vettel 	GER 	Red Bull 	1:26,221 
2. 	Mark Webber 	AUS 	Red Bull 	1:26,339 
3. 	Fernando Alonso 	ESP 	Ferrari 	1:26,820 
4. 	Nico Rosberg 	GER 	Mercedes 	1:27,022 
5. 	Kimi Räikkönen 	FIN 	Lotus 	1:27,030 
6. 	Lewis Hamilton 	GBR 	McLaren 	1:27,131 
7. 	Jenson Button 	GBR 	McLaren 	1:27,182 
8. 	Nico Hülkenberg 	GER 	Force India 	1:27,233 
9. 	Romain Grosjean 	FRA 	Lotus 	1:27,397 
10. 	Bruno Senna 	BRAS 	Williams 	1:27,738 
11. 	Paul di Resta 	GBR 	Force India 	1.28,004 
12. 	Sergio Perez 	MEX 	Sauber 	1:28,178 
13. 	Michael Schumacher 	GER 	Mercedes 	1:28,222 
14. 	Daniel Ricciardo 	AUS 	Toro Rosso 	1:28,239 
15. 	Felipe Massa 	BRA 	Ferrari 	1:28,296 
16. 	Kamui Kobayashi 	JAP 	Sauber 	1:28,455 
17. 	Pastor Maldonado 	VEN 	Williams 	1:28,596 
18. 	Jean-Eric Vergne 	FRA 	Toro Rosso 	1:29,167 
19. 	Heikki Kovalainen 	FIN 	Caterham 	1:29,320 
20. 	Witali Petrow 	RUS 	Caterham 	1:29,606 
21. 	Pedro de la Rosa 	ESP 	HRT 	1:30,950 
22. 	Timo Glock 	GER 	Marussia 	1:31,113 
23. 	Narain Karthikeyan 	IND 	HRT 	1:31,372 
24. 	Charles Pic 	FRA 	Marussia 	1:31,493 
		
	
		
		
		
		
		
		
						  
				
				Geändert von Indurro (26. October 2012 um 13:07 Uhr).
				
							
		
		
	
	 |