Ergebnis vom 1. freien Training: 
 
1  	Rosberg, Nico  	 1:26.687  	 
2 	Nakajima, Kazuki 	+ 0.049 	 
3 	Räikkönen, Kimi 	+ 0.063 	 
4 	Barrichello, Rubens 	+ 0.539 	 
5 	Kovalainen, Heikki 	+ 0.766 	 
6 	Button, Jenson 	+ 0.780 	 
7 	Massa, Felipe 	+ 0.955 	 
8 	Glock, Timo 	+ 1.023 	 
9 	Sutil, Adrian 	+ 1.306 	 
10 	Alonso, Fernando 	+ 1.436 	 
11 	Heidfeld, Nick 	+ 1.450 	 
12 	Trulli, Jarno 	+ 1.455 	 
13 	Kubica, Robert 	+ 1.824 	 
14 	Fisichella, Giancarlo 	+ 1.916 	 
15 	Buemi, Sebastien 	+ 2.098 	 
16 	Hamilton, Lewis 	+ 2.355 	 
17 	Webber, Mark 	+ 2.394 	 
18 	Piquet jr, Nelson 	+ 2.774 	 
19 	Bourdais, Sebastien 	+ 2.812 	 
20 	Vettel, Sebastian 	+ 6.097  
 
 
Ergebnis vom 2. freien Training: 
 
1  	Rosberg, Nico  	 1:26.053  	 
2 	Barrichello, Rubens 	+ 0.104 	 
3 	Trulli, Jarno 	+ 0.297 	 
4 	Webber, Mark 	+ 0.317 	 
5 	Button, Jenson 	+ 0.321 	 
6 	Glock, Timo 	+ 0.390 	 
7 	Nakajima, Kazuki 	+ 0.507 	 
8 	Vettel, Sebastian 	+ 0.687 	 
9 	Sutil, Adrian 	+ 0.987 	 
10 	Massa, Felipe 	+ 1.011 	 
11 	Räikkönen, Kimi 	+ 1.151 	 
12 	Alonso, Fernando 	+ 1.179 	 
13 	Fisichella, Giancarlo 	+ 1.229 	 
14 	Heidfeld, Nick 	+ 1.264 	 
15 	Kubica, Robert 	+ 1.345 	 
16 	Bourdais, Sebastien 	+ 1.426 	 
17 	Kovalainen, Heikki 	+ 1.749 	 
18 	Hamilton, Lewis 	+ 1.760 	 
19 	Piquet jr, Nelson 	+ 1.775 	 
20 	Buemi, Sebastien 	+ 2.023  
 
 
Williams überraschend stark, da hab ich ja die Zusatzfrage fürs Qualifying richtig getroffen. 
		
	
		
		
		
		
		
	
	 |