Grand Prix von Bahrain 
Endstand nach 57 Runden: (308,238 km) 
1. 	Sebastian Vettel 	GER 	Red Bull 	1:35:10,990 
2. 	Kimi Räikkönen 	FIN 	Lotus 	+3,333 
3. 	Romain Grosjean 	FRA 	Lotus 	10,194 
4. 	Mark Webber 	AUS 	Red Bull 	38,788 
5. 	Nico Rosberg 	GER 	Mercedes 	55,460 
6. 	Paul di Resta 	GBR 	Force India 	57,543 
7. 	Fernando Alonso 	ESP 	Ferrari 	57,803 
8. 	Lewis Hamilton 	GBR 	McLaren 	58,984 
9. 	Felipe Massa 	BRA 	Ferrari 	1:04,999 
10. 	Michael Schumacher 	GER 	Mercedes 	1:11,490 
11. 	Sergio Perez 	MEX 	Sauber 	1:12,702 
12. 	Nico Hülkenberg 	GER 	Force India 	1:16,539 
13. 	Kamui Kobayashi 	JPN 	Sauber 	1:30,334 
14. 	Jean-Eric Vergne 	FRA 	Toro Rosso 	1:33,723 
15. 	Daniel Ricciardo 	AUS 	Toro Rosso 	1 Runde 
16. 	Waleri Petrow 	RUS 	Caterham 	1 Runde 
17. 	Heikki Kovalainen 	FIN 	Caterham 	1 Runde 
18. 	Jenson Button 	GBR 	McLaren 	2 Runden 
19. 	Timo Glock 	GER 	Marussia 	2 Runden 
20. 	Pedro de la Rosa 	ESP 	HRT 	2 Runden 
21. 	Narain Karthikeyan 	IND 	HRT 	2 Runden 
22. 	Bruno Senna 	BRA 	Williams 	3 Runden 
 
Out: Charles Pic (FRA/Marussia), Pastor Maldonado (VEN/Williams) 
 
Schnellste Runde: Vettel 1:36,379 
 
Quelle: sport.orf.at 
		
	
		
		
		
		
			
				__________________ 
				  ?			  
		
		
		
		
	
	 |