F1 Tippspiel 2011 - GP von Belgien
			 
			
		
		
		
		Tipps wie immer bis spätestens 13:30 Uhr. 
 
Qualy 
Platz 1: 
Platz 2:  
Platz 3:  
Platz 4: 
Zusatzfrage: Scheidet mindestens 1 Force India Fahrer bereits in Q1 aus? 
 
Rennen 
Platz 1: 
Platz 2: 
Platz 3: 
Zusatzfrage 1: Gibt es mindestens eine Safetycar-Phase? 
Zusatzfrage 2: Holt Paul die Resta mehr als einen Punkt? 
 
 
 
Zweites Freies Training: 
1. 	Mark Webber 	AUS 	Red Bull 	1:50,321 
2. 	Fernando Alonso 	ESP 	Ferrari 	1:50,461 
3. 	Jenson Button 	GBR 	McLaren 	1:50,770 
4. 	Lewis Hamilton 	GBR 	McLaren 	1:50,838 
5. 	Felipe Massa 	BRA 	Ferrari 	1:51,218 
6. 	Nico Rosberg 	GER 	Mercedes 	1:51,242 
7. 	Sergio Perez 	MEX 	Sauber 	1:51,655 
8. 	Nico Hülkenberg 	GER 	Force India 	1:51,725 
9. 	Paul di Resta 	GBR 	Force India 	1:51,751 
10. 	Sebastian Vettel 	GER 	Red Bull 	1:51,790 
11. 	Michael Schumacher 	GER 	Mercedes 	1:51,922 
12. 	Pastor Maldonado 	VEN 	Williams 	1:52,750 
13. 	Kamui Kobayashi 	JPN 	Sauber 	1:52,780 
14. 	Jaime Alguersuari 	ESP 	Toro Rosso 	1:52,911 
15. 	Sebastien Buemi 	SUI 	Toro Rosso 	1:53,009 
16. 	Rubens Barrichello 	BRA 	Williams 	1:53,156 
17. 	Bruno Senna 	BRA 	Lotus Renault 	1:53,835 
18. 	Jarno Trulli 	ITA 	Team Lotus 	1:55,051 
19. 	Timo Glock 	GER 	Virgin 	1:55,494 
20. 	Heikki Kovalainen 	FIN 	Team Lotus 	1:56,202 
21. 	Jerome d'Ambrosio 	BEL 	Virgin 	1:56,816 
22. 	Vitantonio Liuzzi 	ITA 	Hispania 	1:57,450 
23. 	Daniel Ricciardo 	AUS 	Hispania 	1:57,612 
24. 	Witali Petrow 	RUS 	Lotus Renault 	2:02,234 
		
	
		
		
		
		
		
	
	 |