OK, Gigi verliert diese Woche nach 5 Wochen die Nummer 1 !
MY TOP 10 AUSGABE 47 / KW 10
PLATZ/ VORWOCHE / WOCHE / INTERPRET / SONG / BESTE PLAZIERUNG
01 (02) [04] LINDSAY LOHAN - Rumors #1
02 (01) [13] GIGI D'AGOSTINO - Wellfare #1
03 (04) [03] HILARY DUFF - Weird #3
04 (00) [01] JULI - Regen & Meer #4
05 (05) [06] UNITING NATIONS - Out Of Touch #2
06 (06) [04] MIIO - Once #2
07 (03) [04] ANNIE - Heartbeat #3
08 (07) [04] NU PAGADI - Dying Words #7
09 (11) [05] CIARA FEAT. MISSY ELLIOTT - 1,2 Step #9
10 (10) [05] BRITNEY SPEARS - Do Somethin`#6
weitere Aufsteiger und Neueinsteiger
13 (16) [02] MOBY - Lift Me Up #16
16 (18) [05] NATASHA BEDINGFIELD –
18 (19) [03] SLUT - Why Pourquoi ? #18
20 (00) [01] INFERNAL - From Paris To Berlin #20
21 (00) [01] SHE`LOE - Five Reasons #21
22 (34) [47] AVRIL LAVIGNE - Don't Tell Me #1
23 (26) [02] SCOOTER - Suavemente #23
25 (00) [01] MEMBERS OF MAYDAY - Prototypes #25
27 (35) [02] EMMA BUNTON - I`ll Be There #27
31 (00) [01] LIQUIDO - Ordinary Life #31
41 (00) [01] BELL BOOK & CANDLE - Universe #41
42 (46) [06] LUNIK - The Most Beautiful Song #40
44 (00) [01] SCHNAPPI - Ein Lama In Yokohama #44
46 (47) [04] FETTES BROT - Emanuela #46
47 (00) [01] DARED - Drivers Seat #47
48 (00) [01] THE GAME FEAT. 50 CENT - How We Do #48
50 (00) [01] DATURA - Nu Style #50
__________________
|