dancecharts.at forums

dancecharts.at forums (http://www.dancecharts.at/forum/index.php)
-   Sport (http://www.dancecharts.at/forum/forumdisplay.php?f=56)
-   -   CL / EL Thread 2010 / 2011 (http://www.dancecharts.at/forum/showthread.php?t=31089)

Motz 4. August 2010 22:16

Ich würde mich sehr freuen wenn alle 4 Vereine in die Endrunde kommen.:)

Konkurrenz und Feindschaften in der Liga sind in Österreich Bestandteil der Tradition, aber international ist es super wenn öster. Mannschaften auftrumpfen. Dadurch wird der österreichische Fußball atraktiver und vl gelingt es uns in den nächsten Jahren auf Schweizer- und irgendwann mal auf niederländisches Niveau zu kommen :D

Berni 5. August 2010 06:53

Naja, die Schweiz darf auf Klubebene langfristig kein Ziel sein ...

micki0279 5. August 2010 06:58

1 1 England 16,625 17,875 15,000 17,928 1,857 69,285 7/7
2 2 Spanien 19,000 13,875 13,312 17,928 1,714 65,829 7/7
3 4 Deutschland 9,500 13,500 12,687 18,083 1,500 55,270 6/6
---------------------------------------------------------------------------------
4 3 Italien 11,928 10,250 11,375 15,428 1,857 50,838 7/7
5 5 Frankreich 10,000 6,928 11,000 15,000 1,500 44,428 6/6
6 6 Russland 6,625 11,250 9,750 6,166 1,583 35,374 6/6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 7 Ukraine 6,500 4,875 16,625 5,800 1,333 35,133 6/6
8 9 Portugal 8,083 7,928 6,785 10,000 1,800 34,596 5/5
9 11 Türkei 6,100 9,750 7,000 7,600 1,500 31,950 5/5
---------------------------------------------------------------------------------
10 10 Niederlande 8,214 5,000 6,333 9,416 1,333 30,296 6/6
11 12 Griechenland 4,666 7,500 6,500 7,900 1,700 28,266 5/5
12 15 Dänemark 6,125 5,125 8,200 4,400 1,300 25,150 5/5 FP
---------------------------------------------------------------------------------
13 8 Rumänien 11,333 2,600 2,642 6,083 1,416 24,074 6/6
14 14 Belgien 4,700 4,500 4,500 8,700 1,000 23,400 5/5
15 16 Schottland 6,750 10,250 1,875 2,666 1,300 22,841 5/5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 13 Schweiz 4,100 6,250 2,900 5,750 0,800 19,800 5/5
17 20 Israel 6,000 2,375 1,750 7,250 1,750 19,125 3/4
18 18 Tschechien 5,750 5,125 2,375 4,100 1,250 18,600 4/4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 19 Österreich 1,500 3,200 2,250 9,375 2,125 18,450 4/4
20 21 Zypern 1,750 2,666 6,333 4,250 2,000 16,999 4/4
21 17 Bulgarien 5,125 2,750 2,250 3,125 1,625 14,875 3/4

Dieses Jahr haben wir bisher am meisten Punkte gemacht in der 5 Jahres Wertung. :)
Allerdings haben die großen Nationen noch nicht viel gespielt. :D
Schweiz, Tschechien und Israel liegen in Reichweite, das würde schon wieder eine Qualirunde weniger bedeuten.

BuLLJay 5. August 2010 07:32

Top Leistung von Salzburg!

Ich sag Schiemer wird der nächste Ö-Kapitän.

Berni 5. August 2010 07:43

Zitat:

Zitat von micki0279
1 1 England 16,625 17,875 15,000 17,928 1,857 69,285 7/7
2 2 Spanien 19,000 13,875 13,312 17,928 1,714 65,829 7/7
3 4 Deutschland 9,500 13,500 12,687 18,083 1,500 55,270 6/6
---------------------------------------------------------------------------------
4 3 Italien 11,928 10,250 11,375 15,428 1,857 50,838 7/7
5 5 Frankreich 10,000 6,928 11,000 15,000 1,500 44,428 6/6
6 6 Russland 6,625 11,250 9,750 6,166 1,583 35,374 6/6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 7 Ukraine 6,500 4,875 16,625 5,800 1,333 35,133 6/6
8 9 Portugal 8,083 7,928 6,785 10,000 1,800 34,596 5/5
9 11 Türkei 6,100 9,750 7,000 7,600 1,500 31,950 5/5
---------------------------------------------------------------------------------
10 10 Niederlande 8,214 5,000 6,333 9,416 1,333 30,296 6/6
11 12 Griechenland 4,666 7,500 6,500 7,900 1,700 28,266 5/5
12 15 Dänemark 6,125 5,125 8,200 4,400 1,300 25,150 5/5 FP
---------------------------------------------------------------------------------
13 8 Rumänien 11,333 2,600 2,642 6,083 1,416 24,074 6/6
14 14 Belgien 4,700 4,500 4,500 8,700 1,000 23,400 5/5
15 16 Schottland 6,750 10,250 1,875 2,666 1,300 22,841 5/5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 13 Schweiz 4,100 6,250 2,900 5,750 0,800 19,800 5/5
17 20 Israel 6,000 2,375 1,750 7,250 1,750 19,125 3/4
18 18 Tschechien 5,750 5,125 2,375 4,100 1,250 18,600 4/4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 19 Österreich 1,500 3,200 2,250 9,375 2,125 18,450 4/4
20 21 Zypern 1,750 2,666 6,333 4,250 2,000 16,999 4/4
21 17 Bulgarien 5,125 2,750 2,250 3,125 1,625 14,875 3/4

Dieses Jahr haben wir bisher am meisten Punkte gemacht in der 5 Jahres Wertung. :)
Allerdings haben die großen Nationen noch nicht viel gespielt. :D
Schweiz, Tschechien und Israel liegen in Reichweite, das würde schon wieder eine Qualirunde weniger bedeuten.


Als 19. darf es aber LANGFRISTIG nicht das Ziel sein, 16. zu werden ... da müssen schon andere Ziele her, weil sonst braucht man nicht planen.
Zumal die CH - Clubs unheimlich an Tendenz verlieren die letzten Jahre!

Das mit der Qualirunde weniger sehe ich übrigens NICHT als Vorteil ...

micki0279 5. August 2010 07:47

Langfristig muss das Ziel sein unter die ersten 15 zu kommen, um einen Fünften Verein dabei zu haben, viel mehr wird für Ö wohl nicht drinnen sein. ;)
Allerdings haben wir die nächsten 3 Jahre nicht viele Punkte zu verteidigen. :D
Eine Qualirunde weniger ist wahrscheinlich wirklich nicht unbedingt ein Vorteil. :(

Aber auch ein fünfter Verein ist nicht unbedingt ein Vorteil, da die erreichten Punkte durch die Anzahl der Vereine dividiert werden und wieviele Punkte könnten schon Ried, Mattersburg oder Kapfenberg erobern? :p

BuLLJay 5. August 2010 08:04

Zitat:

Zitat von micki0279

Aber auch ein fünfter Verein ist nicht unbedingt ein Vorteil, da die erreichten Punkte durch die Anzahl der Vereine dividiert werden und wieviele Punkte könnten schon Ried, Mattersburg oder Kapfenberg erobern? :p



Diese nicht, aber vl. Innsbruck & Neustadt :D

bodowes 5. August 2010 08:04

Zitat:

Zitat von micki0279
Langfristig muss das Ziel sein unter die ersten 15 zu kommen, um einen Fünften Verein dabei zu haben, viel mehr wird für Ö wohl nicht drinnen sein. ;)
Allerdings haben wir die nächsten 3 Jahre nicht viele Punkte zu verteidigen. :D
Eine Qualirunde weniger ist wahrscheinlich wirklich nicht unbedingt ein Vorteil. :(

Aber auch ein fünfter Verein ist nicht unbedingt ein Vorteil, da die erreichten Punkte durch die Anzahl der Vereine dividiert werden und wieviele Punkte könnten schon Ried, Mattersburg oder Kapfenberg erobern? :p


erstmal geb ich euch beiden recht, platz 19 kann ja wohl nicht das ende sein, stimmt.

und ich denke dass wenn wir wieder mal irgendwann 5 plätze zur verfügung haben, dass dann (iiiiirgendwann) in ferner zukunft kein kapf, svm oder sowas vorne dabei ist, sondern hoffentlich zB wiener neustadt (ohne den magna kack), der LASK oder vielleicht wacker? dass das sicherlich noch 3-5 jahre dauert ist eh klar, da seh ich dann am horizont schon wieder einen der die big4 bei uns ärgern kann.

Berni 5. August 2010 08:20

Wr. Neustadt bitte nicht - die haben dort keine Infrastruktur, Zuschauerpotenz und nach Stronach auch keine Perspektive. Dann lieber Innsbruck oder Linz.

SLAMY 5. August 2010 08:33

@ berni: bin da mal deiner Meinung!! ;))

Jetzt warten ma mal ab was mit Innsbruck passiert die nächsten Spiele! Die spielen grad mal 2 Spiele in der höchsten Liga! Das is so wie beim Lask als sie vor 3-4 Jahren wieder aufgestiegen sind, Anfangseuphorie die dann gegen Ende des Herbstes meistens abschwingt bzw sich einpendelt. Die waren nicht umsonst so lang in der 1.Liga, ich denke nicht dass solche Vereine jemals um den Meister mitfighten! Dafür fehlt Ihnen erwähnte Punkte wie Infrastruktur, Fans, usw usw..

Die ersten Spiele sind generell jedes Jahr kurios und die Tabelle wird sich in den nächsten 10 Runden so verändern, wie man es in Österreich gewohnt ist! Die BIG4 vvorne in welcher Konstellation auch immer, das wird sich zeigen, alle anderen dahinter - Ganz sicher sogar! Innsbruck wünsch ich jedoch den Klassenerhalt, tolles Stadion, traditionell cooler Verein! Die ganzen Suppenereine wie Mattersburg, Kapfenberg usw haben mM nach in einer BULI nichts verloren, allein wenn ich mir zb das Stadion v Kapfenberg anschau, a Witz eig! Da habens ws in der 3. Liga in D. mehr Zuschauer bzw schöneres Stadion! ;) I hoff immer das bei uns keien Deutschen oder so zuschauen gegen solche Gegner, was müssen sich die da denken*ggg*


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.

Powered by vBulletin Version 3.5.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.