Vollständige Version anzeigen : F1 Tippspiel 2011 - GP von Spanien
Hey Folks, 
weiter gehts - Grand Prix von Barcelona.
Tippende: Samstag, 13:30 Uhr
Qualyfing
Platz 1:
Platz 2:
Platz 3:
Platz 4:
Zusatzfrage: Beide Mercedes in den Top 10 der Startaufstellung?
Tippende: Sonntag, 13:30 Uhr
Rennen
Platz 1:
Platz 2:
Platz 3:
Zusatzfrage 1: Schumi vor Rosberg im Endergebnis?
Zusatzfrage 2: Mindestens 18 Punkte in der Konstrukteurs-WM für Ferrari?
Werd zusehen das ich die Auswertung vom GP-Türkei nach diesem WE auch noch nachreichen kann ;)
P 	V 	Nr 	Fahrer 	Team / Motor 	R 	Zeit 	Rückstand 	Rdn
1 		2 	M. Webber 	Red Bull Racing / Renault 	P 	1:25.142 		27
2 		1 	S. Vettel 	Red Bull Racing / Renault 	P 	1:26.149 	+ 1.007 	20
3 		8 	N. Rosberg 	Mercedes GP / Mercedes 	P 	1:26.379 	+ 1.237 	29
4 		5 	F. Alonso 	Ferrari / Ferrari 	P 	1:26.480 	+ 1.338 	27
5 		17 	S. Peréz 	Sauber / Ferrari 	P 	1:26.738 	+ 1.596 	26
6 		3 	L. Hamilton 	McLaren / Mercedes 	P 	1:26.988 	+ 1.846 	19
7 		7 	M. Schumacher 	Mercedes GP / Mercedes 	P 	1:27.016 	+ 1.874 	32
8 		9 	N. Heidfeld 	Lotus Renault GP / Renault 	P 	1:27.132 	+ 1.990 	21
9 		4 	J. Button 	McLaren / Mercedes 	P 	1:27.138 	+ 1.996 	22
10 		11 	R. Barrichello 	Williams / Cosworth 	P 	1:27.212 	+ 2.070 	20
11 		10 	V. Petrov 	Lotus Renault GP / Renault 	P 	1:27.241 	+ 2.099 	22
12 		18 	D. Ricciardo 	Scuderia Toro Rosso / Ferrari 	P 	1:27.471 	+ 2.329 	23
13 		12 	P. Maldonado 	Williams / Cosworth 	P 	1:28.005 	+ 2.863 	11
14 		15 	N. Hülkenberg 	Force India / Mercedes 	P 	1:28.027 	+ 2.885 	26
15 		14 	A. Sutil 	Force India / Mercedes 	P 	1:28.163 	+ 3.021 	22
16 		6 	F. Massa 	Ferrari / Ferrari 	P 	1:28.654 	+ 3.512 	28
17 		16 	K. Kobayashi 	Sauber / Ferrari 	P 	1:28.819 	+ 3.677 	23
18 		19 	J. Alguersuari 	Scuderia Toro Rosso / Ferrari 	P 	1:28.995 	+ 3.853 	9
19 		20 	H. Kovalainen 	Team Lotus / Renault 	P 	1:29.231 	+ 4.089 	21
20 		25 	J. D'Ambrosio 	Virgin Racing / Cosworth 	P 	1:30.896 	+ 5.754 	18
21 		24 	T. Glock 	Virgin Racing / Cosworth 	P 	1:31.235 	+ 6.093 	24
22 		23 	V. Liuzzi 	HRT F1 Team / Cosworth 	P 	1:31.268 	+ 6.126 	23
23 		21 	J. Trulli 	Team Lotus / Renault 	P 	1:31.418 	+ 6.276 	12
24 		22 	N. Karthikeyan 	HRT F1 Team / Cosworth 	P 	1:32.106 	+ 6.964 	25
Qualyfing
Platz 1: WEB
Platz 2: VET
Platz 3: HAM
Platz 4: BUT
Zusatzfrage: Beide Mercedes in den Top 10 der Startaufstellung? JA
micki0279
20. May 2011, 15:45
Quali:
Platz 1: VET
Platz 2: WEB
Platz 3: HAM
Platz 4: ALO
Zusatzfrage: Beide Mercedes in den Top 10 der Startaufstellung? JA
Quali:
Platz 1: VET
Platz 2: WEB
Platz 3: HAM
Platz 4: ALO
Zusatzfrage: Beide Mercedes in den Top 10 der Startaufstellung? JA
P 	V 	Nr 	Fahrer 	Team / Motor 	R 	Zeit 	Rückstand 	Rdn
1 		2 	M. Webber 	Red Bull Racing / Renault 	P 	1:22.470 		35
2 		3 	L. Hamilton 	McLaren / Mercedes 	P 	1:22.509 	+ 0.039 	27
3 		1 	S. Vettel 	Red Bull Racing / Renault 	P 	1:22.826 	+ 0.356 	37
4 		4 	J. Button 	McLaren / Mercedes 	P 	1:23.188 	+ 0.718 	32
5 		5 	F. Alonso 	Ferrari / Ferrari 	P 	1:23.568 	+ 1.098 	34
6 		8 	N. Rosberg 	Mercedes GP / Mercedes 	P 	1:23.586 	+ 1.116 	35
7 		7 	M. Schumacher 	Mercedes GP / Mercedes 	P 	1:23.981 	+ 1.511 	30
8 		6 	F. Massa 	Ferrari / Ferrari 	P 	1:24.278 	+ 1.808 	30
9 		16 	K. Kobayashi 	Sauber / Ferrari 	P 	1:24.290 	+ 1.820 	33
10 		9 	N. Heidfeld 	Lotus Renault GP / Renault 	P 	1:24.366 	+ 1.896 	31
11 		17 	S. Peréz 	Sauber / Ferrari 	P 	1:24.483 	+ 2.013 	38
12 		10 	V. Petrov 	Lotus Renault GP / Renault 	P 	1:24.786 	+ 2.316 	43
13 		18 	S. Buemi 	Scuderia Toro Rosso / Ferrari 	P 	1:25.296 	+ 2.826 	33
14 		11 	R. Barrichello 	Williams / Cosworth 	P 	1:25.303 	+ 2.833 	38
15 		19 	J. Alguersuari 	Scuderia Toro Rosso / Ferrari 	P 	1:25.457 	+ 2.987 	34
16 		12 	P. Maldonado 	Williams / Cosworth 	P 	1:25.603 	+ 3.133 	43
17 		15 	P. Di Resta 	Force India / Mercedes 	P 	1:26.073 	+ 3.603 	32
18 		20 	H. Kovalainen 	Team Lotus / Renault 	P 	1:26.417 	+ 3.947 	37
19 		14 	A. Sutil 	Force India / Mercedes 	P 	1:27.123 	+ 4.653 	20
20 		21 	J. Trulli 	Team Lotus / Renault 	P 	1:27.189 	+ 4.719 	34
21 		25 	J. D'Ambrosio 	Virgin Racing / Cosworth 	P 	1:28.036 	+ 5.566 	36
22 		24 	T. Glock 	Virgin Racing / Cosworth 	P 	1:28.062 	+ 5.592 	28
23 		22 	N. Karthikeyan 	HRT F1 Team / Cosworth 	P 	1:29.469 	+ 6.999 	28
24 		23 	V. Liuzzi 	HRT F1 Team / Cosworth 	P 	1:29.476 	+ 7.006 	31
Indurro
20. May 2011, 16:47
Quali:
Platz 1: VET
Platz 2: HAM
Platz 3: WEB
Platz 4: ROS
Zusatzfrage: Beide Mercedes in den Top 10 der Startaufstellung? Nein
Apollon Justice
20. May 2011, 17:00
Quali:
Platz 1: WEB
Platz 2: VET
Platz 3: HAM
Platz 4: ROS
Zusatzfrage: Beide Mercedes in den Top 10 der Startaufstellung? JA
The WarP
20. May 2011, 17:12
Quali:
Platz 1: VET
Platz 2: WEB
Platz 3: HAM
Platz 4: ALO
Zusatzfrage: Beide Mercedes in den Top 10 der Startaufstellung? JA
tomy_s
20. May 2011, 20:06
Quali:
Platz 1: VET
Platz 2: WEB
Platz 3: HAM
Platz 4: BUT
Zusatzfrage: Beide Mercedes in den Top 10 der Startaufstellung? JA
Qualyfing
Platz 1: Sebastian Vettel
Platz 2:Mark Webber
Platz 3: Lewis Hamilton
Platz 4:Fernando Alonso
Zusatzfrage: Beide Mercedes in den Top 10 der Startaufstellung?Nein
Tippende: Sonntag, 13:30 Uhr
Rennen
Platz 1:Sebastian Vettel
Platz 2:Fernando Alonso
Platz 3:Felipe Massa
Zusatzfrage 1: Schumi vor Rosberg im Endergebnis?Nein
Zusatzfrage 2: Mindestens 18 Punkte in der Konstrukteurs-WM für Ferrari?Ja
Quali:
Platz 1: VET
Platz 2: HAM
Platz 3: WEB
Platz 4: BUT
Zusatzfrage: Beide Mercedes in den Top 10 der Startaufstellung? JA
Stee Wee Bee
21. May 2011, 10:58
Quali:
Platz 1: WEB 
Platz 2: VET
Platz 3: BUT
Platz 4: ROS
Zusatzfrage: Beide Mercedes in den Top 10 der Startaufstellung? JA
micki0279
21. May 2011, 16:39
Rennen
Platz 1: VET
Platz 2: WEB
Platz 3: HAM
Zusatzfrage 1: Schumi vor Rosberg im Endergebnis? NEIN (Wie kommt man auf so eine verrückte Idee?)
Zusatzfrage 2: Mindestens 18 Punkte in der Konstrukteurs-WM für Ferrari? NEIN
Stee Wee Bee
21. May 2011, 17:06
Rennen
Platz 1: WEB
Platz 2: ALO
Platz 3: MSC
Zusatzfrage 1: Schumi vor Rosberg im Endergebnis? JA
Zusatzfrage 2: Mindestens 18 Punkte in der Konstrukteurs-WM für Ferrari? JA
Apollon Justice
21. May 2011, 18:50
Rennen
Platz 1: VET
Platz 2: WEB
Platz 3: HAM
Zusatzfrage 1: Schumi vor Rosberg im Endergebnis? NEIN
Zusatzfrage 2: Mindestens 18 Punkte in der Konstrukteurs-WM für Ferrari? NEIN
The WarP
21. May 2011, 19:48
Rennen
Platz 1: WEB
Platz 2: VET
Platz 3: ALO
Zusatzfrage 1: Schumi vor Rosberg im Endergebnis? NEIN
Zusatzfrage 2: Mindestens 18 Punkte in der Konstrukteurs-WM für Ferrari? NEIN
Rennen
Platz 1: WEB
Platz 2: VET
Platz 3: HAM
Zusatzfrage 1: Schumi vor Rosberg im Endergebnis? NEIN
Zusatzfrage 2: Mindestens 18 Punkte in der Konstrukteurs-WM für Ferrari? NEIN
Indurro
21. May 2011, 23:35
Rennen
Platz 1: VET
Platz 2: HAM
Platz 3: BUT
Zusatzfrage 1: Schumi vor Rosberg im Endergebnis? NEIN
Zusatzfrage 2: Mindestens 18 Punkte in der Konstrukteurs-WM für Ferrari? NEIN
Rennen
Platz 1: WEB
Platz 2: VET
Platz 3: HAM
Zusatzfrage 1: Schumi vor Rosberg im Endergebnis? NEIN
Zusatzfrage 2: Mindestens 18 Punkte in der Konstrukteurs-WM für Ferrari? NEIN
Rennen
Platz 1: VET
Platz 2: WEB
Platz 3: BUT
Zusatzfrage 1: Schumi vor Rosberg im Endergebnis? NEIN
Zusatzfrage 2: Mindestens 18 Punkte in der Konstrukteurs-WM für Ferrari? NEIN
micki0279
22. May 2011, 09:13
Ich finds immer wieder lustig, wie Stevie VET in seinen Tipps verweigert! :D
 
Und ein Hinweis: MSC wirds nie wieder aufs Stockerl schaffen! :p
tomy_s
22. May 2011, 11:02
Rennen
Platz 1: VET
Platz 2: HAM
Platz 3: WEB
Zusatzfrage 1: Schumi vor Rosberg im Endergebnis? NEIN
Zusatzfrage 2: Mindestens 18 Punkte in der Konstrukteurs-WM für Ferrari? NEIN
Stee Wee Bee
22. May 2011, 15:12
So, jetzt müssen nur noch die ersten drei ausscheiden :)
Grand Prix von Spanien
Endstand nach 66 Runden (307,104 km):
1. 	Sebastian Vettel 	GER 	Red Bull 	1:39:03,301
2. 	Lewis Hamilton 	GBR 	McLaren 	+0,630
3. 	Jenson Button 	GBR 	McLaren 	35,697
4. 	Mark Webber 	AUS 	Red Bull 	47,966
5. 	Fernando Alonso 	ESP 	Ferrari 	1 Runde
6. 	Michael Schumacher 	GER 	Mercedes 	1 Runde
7. 	Nico Rosberg 	GER 	Mercedes 	1 Runde
8. 	Nick Heidfeld 	GER 	Lotus Renault 	1 Runde
9. 	Sergio Perez 	MEX 	Sauber 	1 Runde
10. 	Kamui Kobayashi 	JPN 	Sauber 	1 Runde
11. 	Witali Petrow 	RUS 	Lotus Renault 	1 Runde
12. 	Paul Di Resta 	GBR 	Force India 	1 Runde
13. 	Adrian Sutil 	GER 	Force India 	1 Runde
14. 	Sebastien Buemi 	SUI 	Toro Rosso 	1 Runde
15. 	Pastor Maldonado 	VEN 	Williams 	1 Runde
16. 	Jaime Alguersuari 	ESP 	Toro Rosso 	2 Runden
17. 	Rubens Barrichello 	BRA 	Williams 	2 Runden
18. 	Jarno Trulli 	ITA 	Team Lotus 	2 Runden
19. 	Timo Glock 	GER 	Virgin 	3 Runden
20. 	Jerome d'Ambrosio 	BEL 	Virgin 	4 Runden
21. 	Narain Karthikeyan 	IND 	Hispania 	5 Runden
Out: Felipe Massa (BRA/Ferrari), Vitantonio Liuzzi (ITA/Hispania), Heikki Kovalainen (FIN/Team Lotus)
Quele sport.orf.at - 18:25 Uhr
Rundenauswertung dauert leider noch ein wenig, aber ich reiche sie bald nach ;)
Stee Wee Bee
22. May 2011, 19:45
Ich finds immer wieder lustig, wie Stevie VET in seinen Tipps verweigert! :D
 
Und ein Hinweis: MSC wirds nie wieder aufs Stockerl schaffen! :p
Zusatzfrage 1: Schumi vor Rosberg im Endergebnis? NEIN (Wie kommt man auf so eine verrückte Idee?) 
Hahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !:breites_grinsen:
micki0279
23. May 2011, 08:14
Hahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !:breites_grinsen:
 
1. VET
Hahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !:breites_grinsen:
 
Aber ich muss zugeben, dass ich MSC unterschätz habe. ;)
1. Berni (58)
1. Deejay Advance (58)
3. Tomy_S (57)
4. Micki0279 (54)
5. Indurro (48)
6. reini (46)
7. DJMAT (40)
8. The Warp (34)
9. Ossi (27)
10. Stee Wee Bee (26)
vBulletin v3.5.3, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.